Kargo ücreti
| Ülke | Kargo ücreti | UPS Express Saver | ||
|
||||
Türkiye | ₺149,00 | - | ||
|
||||
Arnavutluk | ₺169,37 | - | ||
Andorra | ₺169,37 | - | ||
Avusturya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Belçika | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Bosna-Hersek | ₺169,37 | - | ||
Bulgaristan | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Hırvatistan | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Çek Cumhuriyeti | ₺0,00 | ₺392,63 | ||
Danimarka | ₺0,00 | ₺398,79 | ||
Estonya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Faroe adaları | ₺157,57 | - | ||
Finlandiya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Fransa | ₺0,00 | ₺508,11 | ||
Almanya | ₺0,00 | ₺302,82 | ||
Cebelitarık | ₺169,37 | - | ||
Yunanistan | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Guernsey | ₺0,00 | - | ||
Macaristan | ₺0,00 | ₺392,63 | ||
İzlanda | ₺169,37 | - | ||
İrlanda | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Man adası | ₺172,45 | - | ||
İtalya | ₺0,00 | ₺508,11 | ||
Jersey | ₺0,00 | - | ||
Letonya | ₺148,84 | ₺405,46 | ||
Liechtenstein | ₺0,00 | - | ||
Litvanya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Lüksemburg | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Makedonya | ₺0,00 | - | ||
Malta | ₺251,49 | ₺251,49 | ||
Monako | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Hollanda | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Norveç | ₺157,05 | - | ||
Polonya | ₺0,00 | ₺546,09 | ||
Portekiz | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Romanya | ₺0,00 | ₺574,32 | ||
San Marino | ₺0,00 | - | ||
Slovakya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
Slovenya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
İspanya | ₺0,00 | ₺405,46 | ||
İsveç | ₺0,00 | ₺384,42 | ||
İsviçre | ₺0,00 | ₺497,85 | ||
Büyük Britanya | ₺0,00 | ₺410,60 | ||
Vatikan | ₺0,00 | - | ||
|
||||
Angola | ₺169,37 | - | ||
Benin | ₺169,37 | - | ||
Botsvana | ₺169,37 | - | ||
Burkina Faso | ₺169,37 | - | ||
Burundi | ₺169,37 | - | ||
Kamerun | ₺169,37 | - | ||
Yeşil Burun Adaları | ₺169,37 | - | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | ₺169,37 | - | ||
Çad | ₺169,37 | - | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | ₺169,37 | - | ||
Kongo Cumhuriyeti | ₺169,37 | - | ||
Fildişi Sahili | ₺169,37 | - | ||
Cibuti | ₺169,37 | - | ||
Mısır | ₺169,37 | - | ||
Eritre | ₺169,37 | - | ||
Etiyopya | ₺169,37 | - | ||
Gabon | ₺169,37 | - | ||
Gambiya | ₺169,37 | - | ||
Gana | ₺169,37 | - | ||
Gine | ₺169,37 | - | ||
Gine Bissau | ₺169,37 | - | ||
Kenya | ₺169,37 | - | ||
Lesoto | ₺169,37 | - | ||
Liberya | ₺169,37 | - | ||
Libya | ₺169,37 | - | ||
Malavi | ₺169,37 | - | ||
Mali | ₺169,37 | - | ||
Moritanya | ₺169,37 | - | ||
Fas | ₺169,37 | - | ||
Mozambik | ₺169,37 | - | ||
Namibya | ₺169,37 | - | ||
Nijer | ₺169,37 | - | ||
Nijerya | ₺169,37 | - | ||
Ruanda | ₺169,37 | - | ||
São Tomé ve Príncipe | ₺169,37 | - | ||
Senegal | ₺169,37 | - | ||
Sierra Leone | ₺169,37 | - | ||
Somali | ₺169,37 | - | ||
Güney Afrika | ₺155,51 | - | ||
Saint Helena | ₺169,37 | - | ||
Sudan | ₺169,37 | - | ||
Svaziland | ₺169,37 | - | ||
Tanzanya | ₺169,37 | - | ||
Togo | ₺169,37 | - | ||
Tunus | ₺169,37 | - | ||
Uganda | ₺169,37 | - | ||
Zambiya | ₺169,37 | - | ||
Zimbabve | ₺169,37 | - | ||
|
||||
Anguilla | ₺169,37 | - | ||
Antigua ve Barbuda | ₺169,37 | - | ||
Aruba | ₺169,37 | - | ||
Bahamalar | ₺169,37 | - | ||
Barbados | ₺169,37 | - | ||
Bermuda | ₺169,37 | - | ||
Birleşik Krallık Virgin Adaları | ₺169,37 | - | ||
Cayman adaları | ₺169,37 | - | ||
Dominika | ₺169,37 | - | ||
Dominik Cumhuriyeti | ₺169,37 | - | ||
Grenada | ₺169,37 | - | ||
Guadeloupe | ₺169,37 | - | ||
Jamaika | ₺169,37 | - | ||
ABD Virgin Adaları | ₺169,37 | - | ||
|
||||
Arjantin | ₺169,37 | - | ||
Brezilya | ₺157,05 | - | ||
Chile | ₺50,81 | - | ||
Venezuela | ₺169,37 | - | ||
|
||||
Ermenistan | ₺169,37 | - | ||
Azerbaycan | ₺169,37 | - | ||
Bahreyn | ₺169,37 | - | ||
Bangladeş | ₺169,37 | - | ||
Bhutan | ₺169,37 | - | ||
Bruney | ₺169,37 | - | ||
Kamboçya | ₺169,37 | - | ||
Çin | ₺156,03 | - | ||
Kıbrıs | ₺508,11 | ₺508,11 | ||
Gürcistan | ₺169,37 | - | ||
Hong Kong | ₺155,51 | - | ||
Hindistan | ₺153,97 | - | ||
Endonezya | ₺153,97 | - | ||
İsrail | ₺139,60 | - | ||
Japonya | ₺152,95 | - | ||
Ürdün | ₺169,37 | - | ||
Kazakistan | ₺169,37 | - | ||
Kuveyt | ₺169,37 | - | ||
Kırgızistan | ₺169,37 | - | ||
Laos | ₺169,37 | - | ||
Lübnan | ₺169,37 | - | ||
Makao | ₺169,37 | - | ||
Maleyza | ₺153,97 | - | ||
Moğolistan | ₺169,37 | - | ||
Birmanya | ₺169,37 | - | ||
Nepal | ₺169,37 | - | ||
Kuzey Kore | ₺430,61 | - | ||
Umman | ₺169,37 | - | ||
Pakistan | ₺169,37 | - | ||
Filistin Ulusal Yönetimi | ₺169,37 | - | ||
Filipinler | ₺169,37 | - | ||
Katar | ₺169,37 | - | ||
Singapur | ₺167,83 | - | ||
Güney Kore | ₺156,03 | - | ||
Sri Lanka | ₺169,37 | - | ||
Suriye | ₺169,37 | - | ||
Tayvan | ₺169,37 | - | ||
Tayland | ₺169,37 | - | ||
Türkmenistan | ₺169,37 | - | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | ₺169,37 | - | ||
Özbekistan | ₺169,37 | - | ||
Vietnam | ₺169,37 | - | ||
Yemen | ₺169,37 | - | ||
|
||||
Avustralya | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
Madagaskar | ₺169,37 | - | ||
Maldivler | ₺169,37 | - | ||
Mauritius | ₺169,37 | - | ||
Yeni Zelanda | ₺169,37 | - | ||
Reunion | ₺148,84 | - | ||
Seyşeller | ₺169,37 | - | ||
|
||||
Kanada | ₺156,03 | ₺156,03 | ||
Grönland | ₺157,57 | - | ||
Meksika | ₺148,33 | - | ||
[eoPageShippingCostsTxt1]