Kargo ücreti
Ülke | Kargo ücreti | UPS Express Saver | ||
|
||||
Türkiye | ₺145,00 | - | ||
|
||||
Arnavutluk | ₺160,76 | - | ||
Andorra | ₺160,76 | - | ||
Avusturya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Belçika | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Bosna-Hersek | ₺160,76 | - | ||
Bulgaristan | ₺0,00 | ₺367,37 | ||
Hırvatistan | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Çek Cumhuriyeti | ₺0,00 | ₺354,34 | ||
Danimarka | ₺0,00 | ₺368,82 | ||
Estonya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Faroe adaları | ₺148,20 | - | ||
Finlandiya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Fransa | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Almanya | ₺0,00 | ₺284,82 | ||
Cebelitarık | ₺160,76 | - | ||
Yunanistan | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Guernsey | ₺0,00 | - | ||
Macaristan | ₺0,00 | ₺359,17 | ||
İzlanda | ₺160,76 | - | ||
İrlanda | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Man adası | ₺161,24 | - | ||
İtalya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Jersey | ₺0,00 | - | ||
Letonya | ₺140,00 | ₺381,37 | ||
Liechtenstein | ₺0,00 | - | ||
Litvanya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Lüksemburg | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Makedonya | ₺0,00 | - | ||
Malta | ₺236,55 | ₺236,55 | ||
Monako | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Hollanda | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Norveç | ₺147,24 | - | ||
Polonya | ₺0,00 | ₺339,86 | ||
Portekiz | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Romanya | ₺0,00 | ₺369,79 | ||
San Marino | ₺0,00 | - | ||
Slovakya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
Slovenya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
İspanya | ₺0,00 | ₺381,37 | ||
İsveç | ₺0,00 | ₺363,99 | ||
İsviçre | ₺0,00 | ₺459,09 | ||
Büyük Britanya | ₺0,00 | ₺383,79 | ||
Vatikan | ₺0,00 | - | ||
|
||||
Angola | ₺160,76 | - | ||
Benin | ₺160,76 | - | ||
Botsvana | ₺160,76 | - | ||
Burkina Faso | ₺160,76 | - | ||
Burundi | ₺160,76 | - | ||
Kamerun | ₺160,76 | - | ||
Yeşil Burun Adaları | ₺160,76 | - | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | ₺160,76 | - | ||
Çad | ₺160,76 | - | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | ₺160,76 | - | ||
Kongo Cumhuriyeti | ₺160,76 | - | ||
Fildişi Sahili | ₺160,76 | - | ||
Cibuti | ₺160,76 | - | ||
Mısır | ₺160,76 | - | ||
Eritre | ₺160,76 | - | ||
Etiyopya | ₺160,76 | - | ||
Gabon | ₺160,76 | - | ||
Gambiya | ₺160,76 | - | ||
Gana | ₺160,76 | - | ||
Gine | ₺160,76 | - | ||
Gine Bissau | ₺160,76 | - | ||
Kenya | ₺160,76 | - | ||
Lesoto | ₺160,76 | - | ||
Liberya | ₺160,76 | - | ||
Libya | ₺160,76 | - | ||
Malavi | ₺160,76 | - | ||
Mali | ₺160,76 | - | ||
Moritanya | ₺160,76 | - | ||
Fas | ₺160,76 | - | ||
Mozambik | ₺160,76 | - | ||
Namibya | ₺160,76 | - | ||
Nijer | ₺160,76 | - | ||
Nijerya | ₺160,76 | - | ||
Ruanda | ₺160,76 | - | ||
São Tomé ve Príncipe | ₺160,76 | - | ||
Senegal | ₺160,76 | - | ||
Sierra Leone | ₺160,76 | - | ||
Somali | ₺160,76 | - | ||
Güney Afrika | ₺138,07 | - | ||
Saint Helena | ₺160,76 | - | ||
Sudan | ₺160,76 | - | ||
Svaziland | ₺160,76 | - | ||
Tanzanya | ₺160,76 | - | ||
Togo | ₺160,76 | - | ||
Tunus | ₺160,76 | - | ||
Uganda | ₺160,76 | - | ||
Zambiya | ₺160,76 | - | ||
Zimbabve | ₺160,76 | - | ||
|
||||
Anguilla | ₺160,76 | - | ||
Antigua ve Barbuda | ₺160,76 | - | ||
Aruba | ₺160,76 | - | ||
Bahamalar | ₺160,76 | - | ||
Barbados | ₺160,76 | - | ||
Bermuda | ₺160,76 | - | ||
Birleşik Krallık Virgin Adaları | ₺160,76 | - | ||
Cayman adaları | ₺160,76 | - | ||
Dominika | ₺160,76 | - | ||
Dominik Cumhuriyeti | ₺160,76 | - | ||
Grenada | ₺160,76 | - | ||
Guadeloupe | ₺160,76 | - | ||
Jamaika | ₺160,76 | - | ||
ABD Virgin Adaları | ₺160,76 | - | ||
|
||||
Arjantin | ₺160,76 | - | ||
Brezilya | ₺151,58 | - | ||
Chile | ₺48,27 | - | ||
Venezuela | ₺160,76 | - | ||
|
||||
Ermenistan | ₺160,76 | - | ||
Azerbaycan | ₺160,76 | - | ||
Bahreyn | ₺160,76 | - | ||
Bangladeş | ₺160,76 | - | ||
Bhutan | ₺160,76 | - | ||
Bruney | ₺160,76 | - | ||
Kamboçya | ₺160,76 | - | ||
Çin | ₺149,65 | - | ||
Kıbrıs | ₺477,92 | ₺477,92 | ||
Gürcistan | ₺160,76 | - | ||
Hong Kong | ₺147,72 | - | ||
Hindistan | ₺144,34 | - | ||
Endonezya | ₺144,82 | - | ||
İsrail | ₺122,14 | - | ||
Japonya | ₺141,93 | - | ||
Ürdün | ₺160,76 | - | ||
Kazakistan | ₺160,76 | - | ||
Kuveyt | ₺160,76 | - | ||
Kırgızistan | ₺160,76 | - | ||
Laos | ₺160,76 | - | ||
Lübnan | ₺160,76 | - | ||
Makao | ₺160,76 | - | ||
Maleyza | ₺145,31 | - | ||
Moğolistan | ₺160,76 | - | ||
Birmanya | ₺160,76 | - | ||
Nepal | ₺160,76 | - | ||
Kuzey Kore | ₺407,92 | - | ||
Umman | ₺160,76 | - | ||
Pakistan | ₺160,76 | - | ||
Filistin Ulusal Yönetimi | ₺160,76 | - | ||
Filipinler | ₺160,76 | - | ||
Katar | ₺160,76 | - | ||
Singapur | ₺157,38 | - | ||
Güney Kore | ₺146,76 | - | ||
Sri Lanka | ₺160,76 | - | ||
Suriye | ₺160,76 | - | ||
Tayvan | ₺160,76 | - | ||
Tayland | ₺160,76 | - | ||
Türkmenistan | ₺160,76 | - | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | ₺160,76 | - | ||
Özbekistan | ₺160,76 | - | ||
Vietnam | ₺160,76 | - | ||
Yemen | ₺160,76 | - | ||
|
||||
Avustralya | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
Madagaskar | ₺160,76 | - | ||
Maldivler | ₺160,76 | - | ||
Mauritius | ₺160,76 | - | ||
Yeni Zelanda | ₺160,76 | - | ||
Reunion | ₺140,00 | - | ||
Seyşeller | ₺160,76 | - | ||
|
||||
Kanada | ₺145,79 | ₺145,79 | ||
Grönland | ₺148,20 | - | ||
Meksika | ₺145,31 | - |
[eoPageShippingCostsTxt1]