Kargo ücreti
Ülke | Kargo ücreti | UPS Express Saver | ||
|
||||
Türkiye | ₺147,00 | - | ||
|
||||
Arnavutluk | ₺160,81 | - | ||
Andorra | ₺160,81 | - | ||
Avusturya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Belçika | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Bosna-Hersek | ₺160,81 | - | ||
Bulgaristan | ₺0,00 | ₺372,46 | ||
Hırvatistan | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Çek Cumhuriyeti | ₺0,00 | ₺359,75 | ||
Danimarka | ₺0,00 | ₺373,44 | ||
Estonya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Faroe adaları | ₺150,06 | - | ||
Finlandiya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Fransa | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Almanya | ₺0,00 | ₺288,39 | ||
Cebelitarık | ₺160,81 | - | ||
Yunanistan | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Guernsey | ₺0,00 | - | ||
Macaristan | ₺0,00 | ₺363,17 | ||
İzlanda | ₺160,81 | - | ||
İrlanda | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Man adası | ₺163,26 | - | ||
İtalya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Jersey | ₺0,00 | - | ||
Letonya | ₺141,75 | ₺386,14 | ||
Liechtenstein | ₺0,00 | - | ||
Litvanya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Lüksemburg | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Makedonya | ₺0,00 | - | ||
Malta | ₺239,51 | ₺239,51 | ||
Monako | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Hollanda | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Norveç | ₺146,64 | - | ||
Polonya | ₺0,00 | ₺343,62 | ||
Portekiz | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Romanya | ₺0,00 | ₺375,39 | ||
San Marino | ₺0,00 | - | ||
Slovakya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
Slovenya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
İspanya | ₺0,00 | ₺386,14 | ||
İsveç | ₺0,00 | ₺352,42 | ||
İsviçre | ₺0,00 | ₺466,80 | ||
Büyük Britanya | ₺0,00 | ₺388,59 | ||
Vatikan | ₺0,00 | - | ||
|
||||
Angola | ₺160,81 | - | ||
Benin | ₺160,81 | - | ||
Botsvana | ₺160,81 | - | ||
Burkina Faso | ₺160,81 | - | ||
Burundi | ₺160,81 | - | ||
Kamerun | ₺160,81 | - | ||
Yeşil Burun Adaları | ₺160,81 | - | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | ₺160,81 | - | ||
Çad | ₺160,81 | - | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | ₺160,81 | - | ||
Kongo Cumhuriyeti | ₺160,81 | - | ||
Fildişi Sahili | ₺160,81 | - | ||
Cibuti | ₺160,81 | - | ||
Mısır | ₺160,81 | - | ||
Eritre | ₺160,81 | - | ||
Etiyopya | ₺160,81 | - | ||
Gabon | ₺160,81 | - | ||
Gambiya | ₺160,81 | - | ||
Gana | ₺160,81 | - | ||
Gine | ₺160,81 | - | ||
Gine Bissau | ₺160,81 | - | ||
Kenya | ₺160,81 | - | ||
Lesoto | ₺160,81 | - | ||
Liberya | ₺160,81 | - | ||
Libya | ₺160,81 | - | ||
Malavi | ₺160,81 | - | ||
Mali | ₺160,81 | - | ||
Moritanya | ₺160,81 | - | ||
Fas | ₺160,81 | - | ||
Mozambik | ₺160,81 | - | ||
Namibya | ₺160,81 | - | ||
Nijer | ₺160,81 | - | ||
Nijerya | ₺160,81 | - | ||
Ruanda | ₺160,81 | - | ||
São Tomé ve Príncipe | ₺160,81 | - | ||
Senegal | ₺160,81 | - | ||
Sierra Leone | ₺160,81 | - | ||
Somali | ₺160,81 | - | ||
Güney Afrika | ₺140,28 | - | ||
Saint Helena | ₺160,81 | - | ||
Sudan | ₺160,81 | - | ||
Svaziland | ₺160,81 | - | ||
Tanzanya | ₺160,81 | - | ||
Togo | ₺160,81 | - | ||
Tunus | ₺160,81 | - | ||
Uganda | ₺160,81 | - | ||
Zambiya | ₺160,81 | - | ||
Zimbabve | ₺160,81 | - | ||
|
||||
Anguilla | ₺160,81 | - | ||
Antigua ve Barbuda | ₺160,81 | - | ||
Aruba | ₺160,81 | - | ||
Bahamalar | ₺160,81 | - | ||
Barbados | ₺160,81 | - | ||
Bermuda | ₺160,81 | - | ||
Birleşik Krallık Virgin Adaları | ₺160,81 | - | ||
Cayman adaları | ₺160,81 | - | ||
Dominika | ₺160,81 | - | ||
Dominik Cumhuriyeti | ₺160,81 | - | ||
Grenada | ₺160,81 | - | ||
Guadeloupe | ₺160,81 | - | ||
Jamaika | ₺160,81 | - | ||
ABD Virgin Adaları | ₺160,81 | - | ||
|
||||
Arjantin | ₺160,81 | - | ||
Brezilya | ₺147,13 | - | ||
Chile | ₺48,88 | - | ||
Venezuela | ₺160,81 | - | ||
|
||||
Ermenistan | ₺160,81 | - | ||
Azerbaycan | ₺160,81 | - | ||
Bahreyn | ₺160,81 | - | ||
Bangladeş | ₺160,81 | - | ||
Bhutan | ₺160,81 | - | ||
Bruney | ₺160,81 | - | ||
Kamboçya | ₺160,81 | - | ||
Çin | ₺150,55 | - | ||
Kıbrıs | ₺483,90 | ₺483,90 | ||
Gürcistan | ₺160,81 | - | ||
Hong Kong | ₺148,10 | - | ||
Hindistan | ₺145,17 | - | ||
Endonezya | ₺146,64 | - | ||
İsrail | ₺122,20 | - | ||
Japonya | ₺146,64 | - | ||
Ürdün | ₺160,81 | - | ||
Kazakistan | ₺160,81 | - | ||
Kuveyt | ₺160,81 | - | ||
Kırgızistan | ₺160,81 | - | ||
Laos | ₺160,81 | - | ||
Lübnan | ₺160,81 | - | ||
Makao | ₺160,81 | - | ||
Maleyza | ₺147,13 | - | ||
Moğolistan | ₺160,81 | - | ||
Birmanya | ₺160,81 | - | ||
Nepal | ₺160,81 | - | ||
Kuzey Kore | ₺408,63 | - | ||
Umman | ₺160,81 | - | ||
Pakistan | ₺160,81 | - | ||
Filistin Ulusal Yönetimi | ₺160,81 | - | ||
Filipinler | ₺160,81 | - | ||
Katar | ₺160,81 | - | ||
Singapur | ₺158,37 | - | ||
Güney Kore | ₺148,59 | - | ||
Sri Lanka | ₺160,81 | - | ||
Suriye | ₺160,81 | - | ||
Tayvan | ₺160,81 | - | ||
Tayland | ₺160,81 | - | ||
Türkmenistan | ₺160,81 | - | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | ₺160,81 | - | ||
Özbekistan | ₺160,81 | - | ||
Vietnam | ₺160,81 | - | ||
Yemen | ₺160,81 | - | ||
|
||||
Avustralya | ₺0,00 | ₺0,00 | ||
Madagaskar | ₺160,81 | - | ||
Maldivler | ₺160,81 | - | ||
Mauritius | ₺160,81 | - | ||
Yeni Zelanda | ₺160,81 | - | ||
Reunion | ₺141,75 | - | ||
Seyşeller | ₺160,81 | - | ||
|
||||
Kanada | ₺147,13 | ₺147,13 | ||
Grönland | ₺150,06 | - | ||
Meksika | ₺146,64 | - |
[eoPageShippingCostsTxt1]